올해의 우승 확률 › KT
KT 2026 우승 확률
KT 위즈의 우승 확률이 달마다 어떻게 바뀌었는지 기록합니다. 지금 60.6% · 한국시리즈 직행 · 홈 1·2·6·7차전.계산식 시범 운영 · 비중은 2027 개막 전 확정
KT
지금 평가60.6% · 10월 진행 중
전월 말 예측52.3% · 9월 말 (사후 계산)
상태가을 야구
갱신23:50매일
CH1·CH2달마다 우승 확률 – 전월 말 예측 → 그달 말 평가화살표 = 한 달 사이 바뀐 만큼 · 번호 = 크게 바뀐 달(아래 표에 이유)
예측 (전월 말)평가 (그달 말)바뀐 만큼 (빨강 오름 · 파랑 내림)5%p 이상 바뀐 달사후 계산 (그때 규칙대로 했다면)
| 번호 | 월 | 예측 | 평가 | 차이 | 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03월사후 | 10.4 | 18.6 | +8.2 | 개막 3경기 3승 0패 · 1위로 출발 |
| 2 | 04월사후 | 18.6 | 28.9 | +10.3 | 4월 16승 9패(.640) · 순위 1위 → 1위 |
| 3 | 06월사후 | 25.5 | 17.3 | −8.2 | 6월 11승 12패(.478) · 순위 2위 → 3위 |
| 4 | 07월사후 | 17.3 | 35.2 | +17.9 | 7월 14승 4패(.778) · 순위 3위 → 2위 |
| 5 | 09월사후 | 37.8 | 52.3 | +14.5 | 9월 17승 6패(.739) · 순위 2위 → 1위 |
| 6 | 10월 | 52.3 | 60.6 | +8.3 | 정규시즌 최종 1위 · 한국시리즈 직행 |
그달 승률 예측도 보기전월 말 예측 vs 그달 실제 · 사후 계산
CH3그달 승률 – 전월 말 예측 vs 그달 실제 (사후 계산)예측 ±.050 안이면 맞음 · 맞음 2/6 · 평균 오차 .105
예측 ± .050실제 · 범위 안(맞음)실제 · 범위 밖(빗나감)
| 월 | 예측 | 실제 | 오차 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 04월 | .526 | .640 | +.114 | 빗나감 |
| 05월 | .542 | .542 | −.001 | 맞음 |
| 06월 | .540 | .478 | −.062 | 빗나감 |
| 07월 | .533 | .778 | +.244 | 빗나감 |
| 08월 | .547 | .563 | +.016 | 맞음 |
| 09월 | .547 | .739 | +.192 | 빗나감 |
확률은 참고용 계산값이며 배당·베팅 정보는 제공하지 않습니다. 계산 방법은 규칙, 지난해 KT 기록은 지난 기록에 있습니다.